771 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 31.12.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 73 | 33 | 163 | 156 | 236 | 189 | 124,87 | 615 | 360 | 1 | 2 |
UER | 16 | 37 | 70 | 68 | 86 | 105 | 81,90 | 287 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 17 | 17 | 45 | 67 | 62 | 84 | 73,81 | 263 | 160 | 1 | 2 |
MB | 14 | 5 | 48 | 31 | 62 | 36 | 172,22 | 164 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 40 | 28 | 104 | 102 | 144 | 130 | 110,77 | 332 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 38 | 58 | 76 | 52 | 114 | 110 | 103,64 | 263 | 200 | 0 | 2 |
HST | 3 | 18 | 64 | 43 | 67 | 61 | 109,84 | 280 | 160 | 1 | 1 |
201 | 196 | 570 | 519 | 771 | 715 | 107,83 | 2.204 | 1.370 | 3 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
734 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 29.11.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 72 | 33 | 155 | 156 | 227 | 189 | 120,11 | 611 | 360 | 1 | 2 |
UER | 16 | 37 | 65 | 68 | 81 | 105 | 77,14 | 285 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 13 | 17 | 42 | 67 | 55 | 84 | 65,48 | 261 | 160 | 1 | 2 |
MB | 12 | 5 | 41 | 31 | 53 | 36 | 147,22 | 151 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 41 | 28 | 99 | 102 | 140 | 130 | 107,69 | 329 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 38 | 58 | 76 | 52 | 114 | 110 | 103,64 | 257 | 200 | 0 | 2 |
HST | 4 | 18 | 60 | 43 | 64 | 61 | 104,92 | 279 | 160 | 1 | 1 |
196 | 196 | 538 | 519 | 734 | 715 | 102,66 | 2.173 | 1.370 | 3 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
690 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 01.11.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 70 | 33 | 149 | 156 | 219 | 189 | 115,87 | 584 | 360 | 1 | 2 |
UER | 16 | 37 | 62 | 68 | 78 | 105 | 74,29 | 272 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 9 | 17 | 41 | 67 | 50 | 84 | 59,52 | 252 | 160 | 1 | 2 |
MB | 10 | 5 | 37 | 31 | 47 | 36 | 130,56 | 133 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 41 | 28 | 97 | 102 | 138 | 130 | 106,15 | 324 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 36 | 58 | 75 | 52 | 111 | 110 | 100,91 | 249 | 200 | 0 | 2 |
HST | 3 | 18 | 44 | 43 | 47 | 61 | 77,05 | 275 | 160 | 1 | 1 |
185 | 196 | 505 | 519 | 690 | 715 | 96,50 | 2.089 | 1.370 | 3 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
643 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 30.09.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 69 | 33 | 139 | 156 | 208 | 189 | 110,05 | 552 | 360 | 1 | 2 |
UER | 16 | 37 | 56 | 68 | 72 | 105 | 68,57 | 260 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 7 | 17 | 37 | 67 | 44 | 84 | 52,38 | 243 | 160 | 1 | 2 |
MB | 10 | 5 | 32 | 31 | 42 | 36 | 116,67 | 130 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 37 | 28 | 92 | 102 | 129 | 130 | 99,23 | 314 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 36 | 58 | 70 | 52 | 106 | 110 | 96,36 | 237 | 200 | 0 | 2 |
HST | 3 | 18 | 39 | 43 | 42 | 61 | 68,85 | 263 | 160 | 1 | 1 |
178 | 196 | 465 | 519 | 643 | 715 | 89,93 | 1.999 | 1.370 | 3 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
593 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 31.08.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 58 | 33 | 135 | 156 | 193 | 189 | 102,12 | 513 | 360 | 1 | 2 |
UER | 14 | 37 | 49 | 68 | 63 | 105 | 60,00 | 254 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 6 | 17 | 31 | 67 | 37 | 84 | 44,05 | 226 | 160 | 1 | 2 |
MB | 9 | 5 | 27 | 31 | 36 | 36 | 100,00 | 118 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 36 | 28 | 87 | 102 | 123 | 130 | 94,62 | 304 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 33 | 58 | 68 | 52 | 101 | 110 | 91,82 | 229 | 200 | 0 | 2 |
HST | 2 | 18 | 35 | 43 | 37 | 61 | 60,66 | 250 | 160 | 1 | 1 |
158 | 196 | 432 | 519 | 590 | 715 | 82,52 | 1.894 | 1.370 | 3 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Zielerreichung Phase III
454 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 30.06.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 42 | 33 | 108 | 156 | 150 | 189 | 79,37 | 446 | 360 | 0 | 2 |
UER | 7 | 37 | 37 | 68 | 44 | 105 | 41,90 | 223 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 2 | 17 | 24 | 67 | 26 | 84 | 30,95 | 156 | 160 | 1 | 2 |
MB | 7 | 5 | 17 | 31 | 24 | 36 | 66,67 | 103 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 25 | 28 | 73 | 102 | 98 | 130 | 75,38 | 264 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 24 | 58 | 59 | 52 | 83 | 110 | 75,45 | 214 | 200 | 0 | 2 |
HST | 2 | 18 | 27 | 43 | 29 | 61 | 47,54 | 223 | 160 | 1 | 1 |
109 | 196 | 345 | 519 | 454 | 715 | 63,50 | 1.629 | 1.370 | 2 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Zielerreichung Phase III
366 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 30.05.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 29 | 33 | 92 | 156 | 121 | 189 | 64,02 | 395 | 360 | 0 | 2 |
UER | 5 | 37 | 29 | 68 | 34 | 105 | 32,38 | 206 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 0 | 17 | 18 | 67 | 18 | 84 | 21,43 | 135 | 160 | 1 | 2 |
MB | 5 | 5 | 13 | 31 | 18 | 36 | 50,00 | 85 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 17 | 28 | 67 | 102 | 84 | 130 | 64,62 | 230 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 14 | 58 | 52 | 52 | 66 | 110 | 60,00 | 189 | 200 | 0 | 2 |
HST | 3 | 18 | 22 | 43 | 25 | 61 | 40,98 | 198 | 160 | 1 | 1 |
73 | 196 | 293 | 519 | 366 | 715 | 51,19 | 1.438 | 1.370 | 2 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Zielerreichung Phase III
235 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 26.04.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 19 | 33 | 64 | 156 | 83 | 189 | 43,92 | 339 | 360 | 0 | 2 |
UER | 3 | 37 | 25 | 68 | 28 | 105 | 26,67 | 187 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 0 | 17 | 12 | 67 | 12 | 84 | 14,29 | 107 | 160 | 1 | 2 |
MB | 5 | 5 | 6 | 31 | 11 | 36 | 30,56 | 72 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 3 | 28 | 47 | 102 | 50 | 130 | 38,46 | 194 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 5 | 58 | 29 | 52 | 34 | 110 | 30,91 | 136 | 200 | 0 | 2 |
HST | 2 | 18 | 15 | 43 | 17 | 61 | 27,87 | 171 | 160 | 1 | 1 |
37 | 196 | 198 | 519 | 235 | 715 | 32,87 | 1.197 | 1.370 | 2 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Zielerreichung Phase III
110 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 29.03.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 5 | 33 | 35 | 156 | 40 | 189 | 21,16 | 244 | 360 | 0 | 2 |
UER | 2 | 37 | 15 | 68 | 17 | 105 | 16,19 | 153 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 0 | 17 | 9 | 67 | 9 | 84 | 10,71 | 78 | 160 | 0 | 2 |
MB | 1 | 5 | 5 | 31 | 6 | 36 | 15,79 | 56 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 1 | 28 | 25 | 102 | 26 | 130 | 19,70 | 152 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 0 | 58 | 5 | 52 | 5 | 110 | 4,46 | 106 | 200 | 0 | 2 |
HST | 1 | 18 | 6 | 43 | 7 | 61 | 11,29 | 148 | 160 | 0 | 1 |
10 | 196 | 100 | 519 | 110 | 715 | 15,13 | 937 | 1.370 | 0 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Zielerreichung Phase III
56 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 28.02.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 2 | 33 | 19 | 156 | 21 | 189 | 11,11 | 128 | 360 | 0 | 2 |
UER | 0 | 37 | 6 | 68 | 6 | 105 | 5,71 | 109 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 0 | 17 | 6 | 67 | 6 | 84 | 7,04 | 23 | 160 | 0 | 2 |
MB | 1 | 5 | 2 | 31 | 3 | 36 | 8,33 | 29 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 1 | 28 | 11 | 102 | 12 | 130 | 9,23 | 99 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 0 | 58 | 4 | 52 | 4 | 110 | 3,64 | 78 | 200 | 0 | 2 |
HST | 1 | 18 | 3 | 43 | 4 | 61 | 6,56 | 99 | 160 | 0 | 1 |
5 | 196 | 51 | 519 | 56 | 715 | 7,83 | 565 | 1.370 | 0 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Zielerreichung Phase III
30 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 15.02.2011
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 2 | 33 | 9 | 156 | 11 | 189 | 5,82 | 66 | 360 | 0 | 2 |
UER | 0 | 37 | 2 | 68 | 2 | 105 | 1,90 | 35 | 200 | 0 | 1 |
HGW | 0 | 17 | 5 | 67 | 5 | 84 | 5,95 | 10 | 160 | 0 | 2 |
MB | 0 | 5 | 1 | 31 | 1 | 36 | 2,78 | 16 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 1 | 28 | 6 | 102 | 7 | 130 | 5,38 | 44 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 0 | 58 | 0 | 52 | 0 | 110 | 0,00 | 51 | 200 | 0 | 2 |
HST | 1 | 18 | 3 | 43 | 4 | 61 | 6,56 | 43 | 160 | 0 | 1 |
4 | 196 | 26 | 519 | 30 | 715 | 4,20 | 265 | 1.370 | 0 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Ostvorpommern
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)


Kontakt:
Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Dienststelle Wolgast - Agenturleitung
Pestalozzistr. 45
17438 Wolgast
Telefon: (03836) 232 279
Telefax: (03836) 232 294
E-Mail: info(at)paktan.net
Öffnungszeiten:
Di: 09-12 Uhr + 13.30-18 Uhr
Do: 09-12 Uhr + 13.30-16 Uhr
Mo/Mi/Fr: nach Vereinbarung
(außer an gesetzl. Feiertagen, sowie am 24. und 31.12.)



