Zielerreichung Phase III - Jahr 2012
April 2012
189 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 02.05.2012
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | ||||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | ||
OVP | 11 | 33 | 47 | 156 | 58 | 189 | 30,69 | 770* | 360 | 0 | 2 | |
UER | 1 | 37 | 13 | 68 | 14 | 105 | 13,33 | 123 | 200 | 1 | 1 | |
HGW | 4 | 17 | 16 | 67 | 20 | 84 | 23,81 | 217 | 160 | 0 | 2 | |
MB | 2 | 5 | 9 | 31 | 11 | 36 | 30,56 | 39 | 60 | 0 | 2 | |
NVP | 3 | 28 | 25 | 102 | 28 | 130 | 21,54 | 153 | 230 | 0 | 2 | |
RÜG | 3 | 58 | 33 | 52 | 36 | 110 | 32,73 | 101 | 200 | 0 | 2 | |
HST | 7 | 18 | 14 | 43 | 21 | 61 |
| 134 | 160 | 0 | 1 | |
31 | 196 | 157 | 519 | 188 | 715 | 26,29 | 1.370 | 1 | 12 | |||
*registrierte Projektteilnehmer
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
März 2012
105 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 02.04.2012
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | ||||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | ||
OVP | 6 | 33 | 28 | 156 | 34 | 189 | 17,99 | 693* | 360 | 0 | 2 | |
UER | 0 | 37 | 8 | 68 | 8 | 105 | 7,62 | 109 | 200 | 1 | 1 | |
HGW | 2 | 17 | 12 | 67 | 14 | 84 | 16,67 | 177 | 160 | 0 | 2 | |
MB | 1 | 5 | 8 | 31 | 9 | 36 | 25,00 | 34 | 60 | 0 | 2 | |
NVP | 0 | 28 | 16 | 102 | 16 | 130 | 12,31 | 123 | 230 | 0 | 2 | |
RÜG | 0 | 58 | 13 | 52 | 13 | 110 | 11,82 | 87 | 200 | 0 | 2 | |
HST | 1 | 18 | 10 | 43 | 11 | 61 |
| 115 | 160 | 0 | 1 | |
10 | 196 | 95 | 519 | 105 | 715 | 14,69 | 1.370 | 1 | 12 | |||
*registrierte Projektteilnehmer
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Februar 2012
51 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 29.02.2012
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 3 | 33 | 20 | 156 | 23 | 189 | 12,17 | 631* | 360 | 0 | 2 |
UER | 0 | 37 | 1 | 68 | 1 | 105 | 0,95 | 56 | 200 | 1 | 1 |
HGW | 1 | 17 | 5 | 67 | 6 | 84 | 7,14 | 124 | 160 | 0 | 2 |
MB | 0 | 5 | 4 | 31 | 4 | 36 | 11,11 | 12 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 0 | 28 | 6 | 102 | 6 | 130 | 4,62 | 63 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 0 | 58 | 4 | 52 | 4 | 110 | 3,64 | 61 | 200 | 0 | 2 |
HST | 0 | 18 | 7 | 43 | 7 | 61 | 11,48 | 93 | 160 | 0 | 1 |
4 | 196 | 47 | 519 | 51 | 715 | 7,13 | 1.370 | 1 | 12 | ||
*registrierte Projektteilnehmer
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)
Januar 2012
22 Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt
Gesamtübersicht Ergebnisse/Teilnehmer _ Stand: 31.01.2012
Integrationen < 6 Monate | Integrationen > 6 Monate | Summe | Aktivie- | Existenz- | |||||||
IST | ZIEL | IST | ZIEL | IST | ZIEL | % | IST | ZIEL | IST | ZIEL | |
OVP | 1 | 33 | 8 | 156 | 3 | 189 | 4,76 | 72 | 360 | 0 | 2 |
UER | 0 | 37 | 0 | 68 | 0 | 105 | 0,00 | 37 | 200 | 1 | 1 |
HGW | 0 | 17 | 3 | 67 | 3 | 84 | 3,57 | 87 | 160 | 0 | 2 |
MB | 0 | 5 | 3 | 31 | 3 | 36 | 8,33 | 6 | 60 | 0 | 2 |
NVP | 0 | 28 | 2 | 102 | 2 | 130 | 1,57 | 14 | 230 | 0 | 2 |
RÜG | 0 | 58 | 1 | 52 | 1 | 110 | 0,91 | 46 | 200 | 0 | 2 |
HST | 0 | 18 | 4 | 43 | 4 | 61 | 6,56 | 38 | 160 | 0 | 1 |
1 | 196 | 21 | 519 | 22 | 715 | 3,08 | 300 | 1.370 | 1 | 12 | |
OVP: Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
UER: Job-Center Uecker-Randow
HGW: Jobcenter Hansestadt Greifswald
MB: Landkreis Miesbach (Bayern), Fachbereich 41, Arbeit und Soziales
NVP: Jobcenter Nordvorpommern (Beitritt am 01. Januar 2009)
RÜG: Jobcenter Rügen (Beitritt am 01. April 2009)
HST: Jobcenter Hansestadt Stralsund (Beitritt am 01. Juli 2009)


Kontakt:
Sozialagentur - Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Dienststelle Wolgast - Agenturleitung
Pestalozzistr. 45
17438 Wolgast
Telefon: (03836) 232 279
Telefax: (03836) 232 294
E-Mail: info(at)paktan.net
Öffnungszeiten:
Di: 09-12 Uhr + 13.30-18 Uhr
Do: 09-12 Uhr + 13.30-16 Uhr
Mo/Mi/Fr: nach Vereinbarung
(außer an gesetzl. Feiertagen, sowie am 24. und 31.12.)



